ΜΕΝΟΥ
Your Cart

Οδηγός Μεγεθών

Οδηγός μεγεθών για τα προϊόντα της Rev'IT. Η λίστα προέρχεται από τον κατασκευαστή, και δεν εγγυάται την τέλεια εφαρμογή. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτό τον οδηγό σαν δείγμα, και επικοινωνήστε αν χρειαστεί μαζί μας, ενημερώνοντάς μας για το ύψος/βάρος σας.

Με δεδομένο οτι ο οδηγός είναι σε ίντσες, μία ίντσα = 2,54 εκ.
 

Men's Jackets
Euro Size Chest Width (in) Waist Size (in)
46 35 - 37 30 - 32
48 37 - 38 33 - 34
50 39 - 40 34 - 35
52 40 - 41 36 - 37
54 42 - 43 38 - 40
56 43 - 44 40 - 42
58 45 - 46 42 - 43
60 46 - 48 44 - 46
62 48 - 49 46 - 48

 

Men's Standard Pants
Euro Size Waist (in) Hip (in) Outseam (in) Inseam (in)
46 30 - 32 37 - 38 40 30
48 33 - 34 39 - 40 40 31
50 34 - 35 40 - 41 41 31
52 36 - 37 41 - 42 41 32
54 38 - 40 42 - 43 42 32
56 40 - 42 44 - 45 43 32
58 42 - 43 45 - 46 43 33
60 44 - 46 46 - 48 44 33
62 46 - 48 48 - 50 44 34

 

Men's Long Pants
Euro Size Waist (in) Hip (in) Outseam (in) Inseam (in)
48 33 - 34 37 - 40 43 33
50 34 - 35 39 - 41 43 34
52 36 - 37 41 - 42 44 34
54 38 - 40 42 - 43 45 34
56 40 - 42 44 - 45 45 35

 

Men's Short Pants
Euro Size Waist (in) Hip (in) Outseam (in) Inseam (in)
48 35 - 36 39 - 39 38 29
50 36 - 37 39 - 41 38 30
52 38 - 40 41 - 42 39 30
54 40 - 42 42 - 43 39 30
56 42 - 43 44 - 45 40 31
58 44 - 46 45 - 46 41 31
60 46 - 48 46 - 48 41 32

 

Women's Jackets
Euro Size Chest Width (in) Waist Size (in)
34 31 - 32 25 - 26
36 32 - 34 26 - 27
38 34 - 35 28 - 29
40 35 - 37 29 - 30
42 37 - 38 31 - 32
44 39 - 40 32 - 34
46 40 - 41 34 - 35

 

Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για τη βασική λειτουργία του ιστότοπου και για να διασφαλίσουμε ότι ορισμένες ενέργειες,
όπως η προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, λειτουργούν σωστά. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία που μπορούν να σε ταυτοποιήσουν.
Θέλεις να μάθεις περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σου; Δες τη Δήλωση Απορρήτου μας.